FASI LUNARI 2007
LUNA PIENA ULTIMO QUARTO LUNA NUOVA PRIMO QUARTO
h m h m h m h m
GEN 3 , 14 57 GEN 11 , 13 45 GEN 19 , 05 01 GEN 26 , 00 01
FEB 2 , 06 45 FEB 10 , 10 51 FEB 17 , 17 14 FEB 24 , 08 56
MAR 4 , 00 17 MAR 12 , 04 54 MAR 19 , 03 43 MAR 25 , 19 16
APR 2 , 18 15 APR 10 , 19 04 APR 17 , 12 36 APR 24 , 07 36
MAG 2 , 11 09 MAG 10 , 05 27 MAG 16 , 20 27 MAG 23 , 22 03
GIU 1 , 02 04 GIU 8 , 12 43 GIU 15 , 04 13 GIU 22 , 14 15
GIU 30 , 14 49 LUG 7 , 17 54 LUG 14 , 13 04 LUG 22 , 07 29
LUG 30 , 01 48 AGO 5 , 22 20 AGO 13 , 00 03 AGO 21 , 00 54
AGO 28 , 11 35 SET 4 , 03 32 SET 11 , 13 44 SET 19 , 17 48
SET 26 , 20 45 OTT 3 , 11 06 OTT 11 , 06 01 OTT 19 , 09 33
OTT 26 , 05 52 NOV 1 , 22 18 NOV 10 , 00 03 NOV 17 , 23 33
NOV 24 , 15 30 DIC 1 , 13 44 DIC 9 , 18 40 DIC 17 , 11 18
DIC 24 , 02 16 DIC 31 , 08 51 GEN 8 , 12 37 GEN 15 , 20 46
STAGIONI ED ECLISSI
Primavera MAR 21 , 1 07
Estate GIU 21 , 19 06
Mezza estate AGO 7 , 14 58
Autunno SET 23 , 10 51
Inverno DIC 22 , 7 08
3 marzo
Eclisse totale di Luna, visibile dall'Italia. Il fenomeno inizia alle 22:30, ha il suo massimo alle 00:21 e termina alle 2:11.
28 agosto
Eclisse totale di Luna, non visibile dall'Italia. Si osserva dall'Oceano Pacifico.
Tutte le ore sono riferite al meridiano medio italiano. Per l'ora estiva (legale) aggiungere un'ora dal 25 marzo al 28 ottobre.