|
All'inseguimento di NEO /2013
|
|||
| Designazione | NEOCP | Tipo | Dist.min. Terra [km] | Data scoperta | MPC | Scopritore | Data oss. [TU] | Mag. | N° | Distanza Terra [km] | MPEC | IAUC | Note |
| 2013 LM31 | UL18A0F | Apollo | 21 milioni | 15/06/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 16/06 21:41 | 19.2 | 2 | 53 milioni | M07 | PHA | |
| 2013 LN31 | ULB93D9 | Apollo | 15 milioni | 15/06/13 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 15/06 22:35 | 19.1 | 2 | 40 milioni | M08 | PHA | |
| 2013 LK31 | UL182D9 | Apollo | 42 milioni | 14/06/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 14/06 21:59 | 19.4 | 3 | 61 milioni | M05 | ||
| 2013 LZ28 | ULB823D | Apollo | 22 milioni | 13/06/13 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 13/06 22:00 | 21.0 | 3 | 24 milioni | L74 | |
|
| 2013 LW28 | ULB78B0 | Apollo | 78 milioni | 12/06/13 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 12/06 20:57 | 21.0 | 2 | 148 milioni | L71 | |
|
| 2013 LE16 | UL1590B | Amor | 52 milioni | 07/06/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 08/06 21:31 | 20.3 | 2 | 69 milioni | L48 | PHA | |
| 2013 LH25 | UL15B37 | Apollo | 118 milioni | 08/06/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 08/06 21:08 | 19.9 | 2 | 139 milioni | L55 | |
|
| C/2011 L4 | PANSTARRS | Cometa | 164 milioni | 06/06/11 | F51 | Pan-STARRS 1, Haleakala | 07/06 23:11 | 13.3 | 2 | 290 milioni | L39 | |
|
| 2013 LK7 | SW40p1 | Apollo | 38 milioni | 06/06/13 | 691 | Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch | 07/06 22:53 | 19.4 | 3 | 41 milioni | L43 | |
|
| 2013 KT1 | UK10E1F | Aten | 1.2 milioni | 18/05/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 18/05 21:07 | 18.4 | 3 | 1.8 milioni | K22 | |
|
| 2013 JB36 | UJ0EA96 | Amor | 11 milioni | 15/05/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 17/05 23:10 | 19.6 | 3 | 31 milioni | K23 | |
|
| C/2013 J5 | UJ0DCE3 | Cometa | 625 milioni | 13/05/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 14/05 21:56 | 20.3 | 2 | 630 milioni | K25 | 3534 | |
| 2013 JT22 | P107c5B | Apollo | 26 milioni | 12/05/13 | F51 | Pan-STARRS 1, Haleakala | 13/05 22:52 | 19.8 | 3 | 69 milioni | J65 | |
|
| 2013 JY35 | UJ0D2AE | Apollo | 31 milioni | 13/05/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 13/05 20:16 | 19.1 | 3 | 64 milioni | K15 | ||
| 2013 JX2 | P1070j0 | Amor | 29 milioni | 02/05/13 | F51 | Pan-STARRS 1, Haleakala | 04/05 21:21 | 20.2 | 2 | 38 milioni | J23 | ||
| 2013 JF1 | UJ097CF | Apollo | 3.8 milioni | 02/05/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 03/05 21:30 | 19.0 | 3 | 4.6 milioni | J13 | |
|
| 2009 SQ104 | UJ099F5 | Apollo | 11 milioni | 26/09/09 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 03/05 21:15 | 17.3 | 3 | 13 milioni | J18 | PHA | |
| 2013 EZ108 | UE31E06 | Amor | 25 milioni | 15/03/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 16/03 00:50 | 19.6 | 2 | 26 milioni | F14 | ||
| 2013 ER89 | SW40oL | Apollo | 36 milioni | 13/03/13 | 691 | Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch | 15/03 23:41 | 19.6 | 2 | 62 milioni | F01 | ||
| 2013 EW108 | UE30DAB | Amor | 43 milioni | 15/03/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 15/03 21:11 | 18.5 | 2 | 44 milioni | F11 | ||
| 2013 EA | P106eaa | Amor | 11 milioni | 01/03/13 | F51 | Pan-STARRS 1, Haleakala | 02/03 18:20 | 18.6 | 2 | 16 milioni | E07 | ||
| 2013 DU | UD1BD04 | Amor | 5.3 milioni | 17/02/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 17/02 23:01 | 17.8 | 2 | 6.3 milioni | D29 | ||
| 2012 DA14 | Aten | 34 mila | 23/02/12 | J75 | OAM Observatory, La Sagra | 16/02 23:04 | 14.8 | 3 | 634 mila | D24 | |
||
| 2013 DF | UD9E0E6 | Aten | 9.4 milioni | 16/02/13 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 16/02 21:20 | 19.9 | 3 | 14 milioni | D20 | ||
| 2013 DB | UD1A4F5 | Apollo | 1.9 milioni | 16/02/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 16/02 20:41 | 17.2 | 3 | 2.0 milioni | D13 | ||
| 2013 DA | UD1A3D5 | Apollo | 8.7 milioni | 16/02/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 16/02 18:56 | 19.3 | 2 | 10 milioni | D12 | ||
| 2013 CW32 | UC0BDCF | Aten | 20 milioni | 05/02/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 07/02 02:06 | 19.9 | 2 | 23 milioni | C28 | PHA | |
| 2013 CX32 | UC0D836 | Amor | 7.1 milioni | 06/02/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 06/02 22:20 | 18.8 | 3 | 7.4 milioni | C29 | ||
| 2013 CN35 | UC0AE24 | Amor | 17 milioni | 05/02/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 06/02 21:51 | 18.4 | 3 | 19 milioni | C34 | ||
| 2013 BE19 | UB021F5 | Aten | 6.8 milioni | 18/01/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 19/01 01:29 | 16.8 | 3 | 20 milioni | B49 | PHA | |
| 2013 BP18 | UB01F55 | Apollo | 4.6 milioni | 18/01/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 18/01 17:29 | 17.6 | 3 | 5.5 milioni | B48 | ||
| 2013 AV60 | UA365B3 | Apollo | 51 milioni | 09/01/13 | 703 | Catalina Sky Survey | 11/01 17:58 | 18.5 | 2 | 65 milioni | A76 | ||
| 2013 AS27 | lb4020 | Apollo | 19 milioni | 07/01/13 | H36 | Sandlot Observatory, Scranton | 07/01 20:27 | 17.9 | 2 | 22 milioni | A42 | PHA | |
| 2013 AN20 | CE89505 | Amor | 11 milioni | 06/01/13 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 07/01 17:54 | 18.1 | 3 | 12 milioni | A34 | PHA | |
| 2013 AH11 | CE89218 | Amor | 24 milioni | 03/01/13 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 06/01 01:52 | 17.3 | 3 | 30 milioni | A22 | ||
| 35 |
Note:
|
||||||||||||
|
|
Nelle immagini di conferma del NEO abbiamo scoperto dei nuovi asteroidi | ||||||||||||
|
|
Siamo stati i primi a confermare il NEO (prime osservazioni inviate dopo gli scopritori) | ||||||||||||
| Oggetto che appare come un asteroide ma su un'orbita cometaria | |||||||||||||
|
|
Osservazioni ottenute con il telescopio da 60 cm | ||||||||||||
|
|
Osservazioni ottenute con il telescopio da 30 cm | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||