|
All'inseguimento di NEO /2012
|
|||
| Designazione | NEOCP | Tipo | Dist.min. Terra [km] | Data scoperta | MPC | Scopritore | Data oss. [TU] | Mag. | N° | Distanza Terra [km] | MPEC | IAUC | Note |
| 2012 BB2 | CB39656 | Amor | 36 milioni | 17/01/12 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 18/01 20:40 | 19.6 | 2 | 40 milioni | B20 | ||
| 2012 AC11 | TA8AE35 | Amor | 37 milioni | 14/01/12 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 15/01 21:35 | 19.7 | 4 | 39 milioni | A62 | ||
| 2012 AB11 | CB39073 | Amor | 15 milioni | 14/01/12 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 15/01 20:39 | 18.8 | 3 | 16 milioni | A61 | ||
| 2012 AA11 | CB39061 | Amor | 10 milioni | 14/01/12 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 15/01 19:50 | 19.5 | 2 | 45 milioni | A60 | ||
| 2012 AU10 | TA8A29F | Amor | 103 milioni | 11/01/12 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 13/01 23:30 | 19.7 | 2 | 105 milioni | A57 | ||
| 2012 AS10 | TA8A14C | Apollo | 199 milioni | 11/01/12 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 13/01 21:56 | 21.2 | 2 | 215 milioni | A54 | ||
| 2012 AQ10 | TA2A1AE | Apollo | 859 mila | 13/01/12 | 703 | Catalina Sky Survey | 13/01 20:29 | 18.0 | 2 | 1.8 milioni | A53 | ||
| 2012 AN10 | TA89B47 | Aten | 11 milioni | 10/01/12 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 10/01 21:19 | 19.2 | 2 | 14 milioni | A46 | ||
| 2011 XO3 | P1027VN | Amor | 124 milioni | 01/12/11 | 703 | Catalina Sky Survey | 08/01 21:51 | 19.0 | 2 | 140 milioni | A41 | ||
| 2011 YM63 | SW40ma | Amor | 19 milioni | 31/12/11 | 691 | Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch | 02/01 00:29 | 19.8 | 2 | 30 milioni | A18 | ||
| 2012 AE1 | TA26A69 | Apollo | 24 milioni | 01/01/12 | 703 | Catalina Sky Survey | 01/01 23:24 | 18.4 | 3 | 43 milioni | A24 | ||
| 2011 YX62 | SY257A5 | Apollo | 9.1 milioni | 30/12/11 | 703 | Catalina Sky Survey | 01/01 21:35 | 18.8 | 2 | 11 milioni | A09 | ||
| 12 |
Note:
|
||||||||||||
|
|
Nelle immagini di conferma del NEO abbiamo scoperto dei nuovi asteroidi | ||||||||||||
|
|
Siamo stati i primi a confermare il NEO (prime osservazioni inviate dopo gli scopritori) | ||||||||||||
| Oggetto che appare come un asteroide ma su un'orbita cometaria | |||||||||||||
|
|
Osservazioni ottenute con il telescopio secondario | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||