|
All'inseguimento di NEO /2010
|
|||
| Designazione | NEOCP | Tipo | Dist.min. Terra [km] | Data scoperta | MPC | Scopritore | Data oss. [TU] | Mag. | N° | Distanza Terra [km] | MPEC | IAUC | Note |
| 1999 JD6 | 85989 | Aten | 21 milioni | 12/05/99 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 22/07 21:10 | 14.9 | 3 | 22 milioni | O22 | PHA | |
| 2010 MY1 | RM30886 | Apollo | 3.0 milioni | 23/06/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 23/06 20:57 | 19.4 | 2 | 6.4 milioni | M57 | ||
| C/2009 R1 | McNAUGHT | Cometa | 170 milioni | 20/07/09 | E12 | Siding Spring Survey | 12/06 01:32 | 10.2 | 4 | 171 milioni | L78 | ||
| 2010 LM34 | RL2D10B | Amor | 11 milioni | 10/06/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 10/06 21:13 | 18.8 | 2 | 11 milioni | L59 | ||
| 2010 LK34 | RL2CD72 | Apollo | 16 milioni | 09/06/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 09/06 21:51 | 19.3 | 2 | 23 milioni | L54 | PHA | |
| 2010 KK37 | RKA4276 | Apollo | 763 mila | 23/05/10 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 23/05 20:36 | 18.3 | 2 | 2.3 milioni | K46 | ||
| 2010 GZ6 | RG16A69 | Amor | 56 milioni | 06/04/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 06/04 20:32 | 18.9 | 3 | 58 milioni | G35 | ||
| 2010 GA7 | RG17810 | Aten | 24 milioni | 06/04/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 06/04 19:30 | 18.9 | 2 | 25 milioni | G34 | ||
| C/2010 G1 | RG14C6D | Cometa | 203 milioni | 05/04/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 05/04 19:18 | 16.7 | 3 | 233 milioni | G27 | 9133 | |
| 2010 EH43 | REB286B | Amor | 43 milioni | 13/03/10 | G96 | Mt. Lemmon Survey | 14/03 00:22 | 18.1 | 2 | 49 milioni | E76 | ||
| 2010 EE43 | RE0A31D | Amor | 11 milioni | 13/03/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 13/03 20:43 | 19.3 | 3 | 13 milioni | E73 | ||
| C/2010 B1 | F1A002 | Cometa | 597 milioni | 19/01/10 | 661 | Rothney Astrophysical Observatory, Priddis | 22/01 21:01 | 17.8 | 2 | 602 milioni | B36 | ||
| 2010 BQ | BS35395 | Amor | 27 milioni | 17/01/10 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 18/01 22:55 | 18.2 | 3 | 27 milioni | B08 | ||
| 2010 BC | RB2E779 | Apollo | 2.9 milioni | 16/01/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 16/01 20:11 | 17.1 | 2 | 10 milioni | B06 | ||
| 2010 AN61 | RA2D23E | Amor | 3.1 milioni | 15/01/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 15/01 23:07 | 18.6 | 2 | 3.2 milioni | B04 | ||
| 2010 AO60 | RA2DBCD | Aten | 15 milioni | 15/01/10 | 703 | Catalina Sky Survey | 15/01 21:14 | 18.0 | 3 | 16 milioni | A84 | ||
| 16 |
Note:
|
||||||||||||
|
|
Nelle immagini di conferma del NEO abbiamo scoperto dei nuovi asteroidi | ||||||||||||
|
|
Siamo stati i primi a confermare il NEO (prime osservazioni inviate dopo gli scopritori) | ||||||||||||
| Oggetto che appare come un asteroide ma su un'orbita cometaria | |||||||||||||
|
|
Osservazioni ottenute con il telescopio secondario | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||