Estratto MPC dell'11 dicembre 2000
OBSERVATIONS OF MINOR PLANETS.
595 Farra d'Isonzo
L. Bittesini, Via dei Conventi 10, I-34070 Farra D'Isonzo (GO), Italy
[[email protected]]
Observers E. Pettarin, G. Lombardi, A. Toso, A. Olivieri, M. Spolaor,
F. Piani, L. Bittesini
Measurers G. Lombardi, E. Pettarin
0.40-m f/4.5 reflector + CCD
GSC, USNO-SA1.0
1989 UJ7, 4, 1, 0; 2000 QA28, 5, 1, 0; 2000 QV28, 4, 1, 0; 2000 QS35, 5, 1, 0; 2000 QY69, 2, 1, 0; 2000 QL130, 2, 1, 0; 2000 QY143, 7, 2, 1;
2000 RB53, 3, 1, 0; 2000 WC67, 4, 1, 0; 2000 WO107, 5, 1, 0;
[41, 10, 0*, 2000/09/06-2000/12/01]
* * * * *
ORBITAL ELEMENTS.
(19390)* 1998 DK14 = 1991 GM6
Discovered 1998 Feb. 24 at Farra d'Isonzo.
Id. G. V. Williams (MPC 31741)
Epoch 2000 Sept. 13.0 TT = JDT 2451800.5 Williams
M 182.49907 (2000.0) P Q
n 0.26794622 Peri. 236.53716 -0.59444213 +0.80413085
a 2.3828916 Node 356.98310 -0.71407961 -0.52985493
e 0.1677591 Incl. 3.79470 -0.36976866 -0.26949458
P 3.68 H 15.8 G 0.15 U 1
Residuals in seconds of arc
J9148 809 0.1- 0.9+ J9834 704 0.4+ 1.0+ J9999 704 0.2- 0.2-
J9148 809 0.3- 0.6- J9834 704 0.4+ 0.4+ J999U 704 0.2+ 0.4-
J9148 809 0.5- 0.4+ J9834 704 0.7- 0.3- J999U 704 0.1+ 0.3+
J914A 809 0.0 1.1+ J9987 595 0.7+ 1.3- J999U 704 0.6- 0.0
J914A 809 0.3+ 0.8+ J9987 595 0.6- 0.2- J999U 704 0.4- 0.9+
J914A 809 0.2+ 0.1- J9988 699 0.4- 0.5+ J999U 704 0.6+ 0.5-
J914A 809 (3.1+ 0.2-) J9988 699 0.6- 0.6+ K00B5 704 1.2+ 0.6+
J914A 809 (2.8+ 1.2-) J9988 699 0.0 0.1- K00B5 704 0.2- 0.6+
J914A 809 1.5+ 0.5- J9988 595 0.7- 0.7- K00B5 704 0.7- 0.9+
J981Q 566 0.0 0.5- J998I 595 0.4- 0.3- K00B5 704 0.2- 0.0
J981Q 566 0.1- 0.4- J998I 595 1.1+ 0.2- K00BK 704 0.6- 0.5+
J981Q 566 0.0 0.6- J9994 699 1.1+ 0.4+ K00BK 704 0.7- 0.2-
J982N 595 0.6+ 0.3- J9994 699 0.3- 1.1+ K00BK 704 0.0 0.3-
J982O 595 0.7- 0.4+ J9994 699 0.0 0.9+ K00BK 704 0.2+ 0.8-
J982P 595 0.3+ 0.2- J9997 704 0.5+ 0.6- K00BK 704 0.3- 0.3-
J982P 595 0.0 0.2+ J9997 704 0.6+ 0.4+ K00BU 704 0.4+ 0.0
J9833 704 0.7+ 0.1+ J9997 704 0.8- 0.9- K00BU 704 0.5+ 1.0+
J9833 704 1.0- 1.3+ J9997 704 1.2+ 0.0 K00BU 704 0.1+ 1.2+
J9833 704 0.1+ 0.0 J9999 704 0.2+ 0.3+ K00BU 704 0.1- 0.1-
J9833 704 0.8+ 0.1+ J9999 704 0.9- 0.4+ K00BU 704 0.1+ 0.9-
J9833 704 1.3- 1.0- J9999 704 0.5- 0.2+
J9834 704 0.3+ 0.9- J9999 704 0.2- 0.2+
1997 AQ18
Epoch 2000 Sept. 13.0 TT = JDT 2451800.5 Spahr
M 92.16682 (2000.0) P Q
n 0.80231029 Peri. 36.91091 +0.86863311 +0.41693128
a 1.1470292 Node 296.36806 -0.49508795 +0.70960483
e 0.4651965 Incl. 17.38238 -0.01909054 +0.56800467
P 1.23 H 18.2 G 0.15 U 4
Residuals in seconds of arc
J971F 595 0.4- 0.3- J971I 360 0.4- 0.0 J971U 595 0.6- 0.7+
J971F 595 0.1- 0.1+ J971I 360 0.4- 0.5+ J971U 595 0.7- 0.6-
J971G 595 0.9- 0.3- J971I 360 0.9- 0.1+ J971V 587 0.1+ 0.2+
J971G 595 0.1+ 0.4- J971I 360 0.6- 0.4+ J971V 587 0.7- 0.1+
J971G 595 0.2+ 0.1+ J971J 422 0.1+ 0.9+ J9722 595 0.6- 0.1-
J971G 595 0.5+ 0.5- J971J 422 0.9- 0.2- J9722 595 1.0- 0.5-
J971G 104 0.9+ 0.5- J971L 118 0.1+ 0.8- J9722 595 1.4- 0.8-
J971G 104 0.1+ 0.8- J971L 118 0.1- 0.9- J9722 595 0.1+ 0.8+
J971G 104 0.1+ 0.4- J971Q 595 0.3- 1.2+ J9726 473 1.5+ 0.1+
J971G 104 1.2+ 0.1+ J971Q 595 1.9- 1.2- J9726 473 1.2+ 0.1-
J971G 104 0.6+ 0.3+ J971Q 595 0.1- 0.7- J9728 595 0.3- 0.1-
J971G 104 1.7+ 0.5- J971Q 118 0.2- 0.5+ J9728 595 0.4- 1.0+
J971G 104 0.2+ 0.0 J971R 118 0.3- 0.3+ J9728 595 0.8- 0.9-
J971G 599 0.0 0.1+ J971R 658 0.2- 0.5+ J9729 360 0.7+ 0.3-
J971G 104 0.2- 0.3- J971R 658 0.4- 1.5+ J9729 360 0.1+ 0.1+
J971G 599 0.6+ 0.4- J971R 658 0.2- 0.4+ J9729 360 0.4+ 0.5-
J971G 104 0.1+ 0.3+ J971R 595 0.5+ 0.4+ J9729 046 1.2+ 0.7-
J971G 108 0.5- 1.8- J971R 595 0.6+ 0.2- J9729 046 0.1+ 0.4-
J971G 108 0.8+ 0.3- J971S 595 0.1+ 0.2- J972C 711 0.2- 0.0
J971G 104 0.3+ 0.7+ J971S 595 0.7+ 0.9- J972C 711 0.0 1.5+
J971G 108 (0.4+ 3.4+) J971S 595 0.4- 0.6- J972D 711 0.2+ 0.3-
J971G 595 0.1- 0.8- J971S 587 0.0 0.2+ J972D 711 0.4- 0.0
J971G 595 0.2- 0.6- J971S 587 0.2- 0.1+ J972O 658 0.3+ 0.1-
J971G 595 0.1- 0.0 J971S 587 0.5- 0.8+ J972O 658 0.7+ 0.1+
J971H 599 1.9+ 1.7+ J971T 897 1.1+ 0.8+ J972O 658 0.5+ 0.3-
J971H 599 0.5- 1.0+ J971T 897 1.1+ 1.7- J981M 696 0.0 0.2+
J971H 046 0.6- 0.3+ J971U 360 0.4+ 0.3+ J981M 696 0.2- 0.2+
J971H 046 1.0- 0.1- J971U 360 0.0 0.3+ J981M 696 0.2- 0.3+
J971H 046 0.0 0.2+ J971U 360 0.2+ 0.1+ K00C5 693 0.3+ 0.3+
J971H 046 0.7- 0.5+ J971U 595 0.3- 1.0+ K00C5 693 0.1+ 0.3+
|
|