La missione principale del CCAF è la promozione della cultura scientifica, con particolare riguardo a quella astronomica.
La maggior parte dell’attività di divulgazione si svolge nell’osservatorio e nel planetario, attraverso l’organizzazione di serate osservative, visite guidate, conferenze, eventi e spettacoli.
Il primo giovedì di ogni mese, durante tutto l'anno, il centro osservativo è a disposizione di soci e simpatizzanti per osservazioni guidate ai telescopi e proiezioni al planetario.
L’ultimo giovedì si tengono conferenze pubbliche a cui intervengono affermati relatori del mondo accademico o della ricerca professionale.
Visite guidate vengono organizzate in altre serate su richiesta di scuole e gruppi in genere.
Dall'apertura del nuovo centro osservativo, avvenuta nel dicembre del 2004, l'attività riscuote un crescente apprezzamento, testimoniato dalle migliaia di persone che ogni anno visitano la struttura.
Anno | Aperture Eventi | Conferenze | Corsi Stage | Scuole | Gruppi | Spettacoli planetario | Conferenze esterne | Visitatori | Spettatori planetario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali* | 661 | 197 | 93 | 848 | 264 | 819 | 149 | 74105 | 28455 |
2024 | 11 | 5 | 0 | 22 | 2 | 19 | 1 | 1300 | 590 |
2023 | 22 | 0 | 10 | 31 | 6 | 69 | 5 | 1585 | 1575 |
2022 | 17 | 0 | 13 | 15 | 10 | 54 | 7 | 1100 | 1040 |
2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 160 | 110 |
2020 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 535 | 425 |
2019 | 26 | 12 | 14 | 41 | 14 | 85 | 4 | 4015 | 3140 |
2018 | 19 | 13 | 15 | 41 | 3 | 69 | 4 | 3320 | 2450 |
2017 | 21 | 13 | 21 | 29 | 3 | 42 | 1 | 2935 | 1545 |
2016 | 19 | 13 | 1 | 41 | 9 | 77 | 3610 | 2730 | |
2015 | 20 | 9 | 14 | 33 | 9 | 80 | 2 | 3600 | 2970 |
2014 | 13 | 16 | 45 | 12 | 69 | 3 | 3830 | 2500 | |
2013 | 13 | 14 | 51 | 10 | 82 | 1 | 4320 | 3230 | |
2012 | 13 | 12 | 47 | 9 | 64 | 2 | 3670 | 2600 | |
2011 | 16 | 13 | 36 | 11 | 49 | 2 | 3400 | 1600 | |
2010 | 12 | 12 | 37 | 10 | 30 | 3 | 2600 | 1150 | |
2009 | 15 | 9 | 31 | 12 | 11 | 6 | 2185 | 800 | |
2008 | 15 | 14 | 30 | 3 | 2 | 1940 | |||
2007 | 16 | 13 | 21 | 5 | 2 | 1890 | |||
2006 | 15 | 14 | 27 | 10 | 6 | 1710 | |||
2005 | 17 | 14 | 28 | 20 | 5 | 2530 |
* dal 1985